FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
90TDY
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
永磁低速同步發(fā)動機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 轉速 | 輸入電流 | 輸入功率 | 最大轉矩 | 額定轉矩 | 啟動轉矩 | 負載慣量 | 轉子慣量 | 移相電容 | 移相電阻 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | mN.m | mN.m | g.cm² | g.cm² | uF/V | Ω/W | kg | ||
|
||||||||||||||
90TDY060D4-2A | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.35 | 70 | 3000 | 2800 | 1500 | 9000 | 2400 | 2.7/500 | 720/50 | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY115D4-2A | 220 | 1 | 50 | 115.38 | 0.38 | 80 | 2400 | 2300 | 1050 | 9000 | 2400 | 2.7/500 | 720/50 | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY060A4-1A | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.23 | 40 | 2000 | 1900 | 950 | 6500 | 1200 | 2.0/500 | 1.5 | |
|
||||||||||||||
90TDY060S5-2A | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.16 | 60 | 3800 | 3550 | 1800 | 9000 | 2400 | / | / | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY115S5-2A | 380 | 3 | 50 | 115.38 | 0.19 | 70 | 3000 | 2500 | 1500 | 9000 | 2400 | / | / | 2.2 |
|
外形圖:
單位:mm
電容:
|
電阻:
|
接線圖:
備注:
本產(chǎn)品單相系列,標配電容、電阻,電阻為發(fā)熱體,電機運行過程中,電阻的表面溫度在200℃不等,請注意將電容、電阻至少保證間隔距離100mm以上,接受特殊電壓、頻率、轉軸、外形等客戶不同需求信息,詳細要求請聯(lián)系我司業(yè)務員!
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州